Характеристики базовых масел
Характеристика | Минеральное | ПАО | Эфиры | ПАГ | Силикон | PFPE |
Вязкостно-температурные | -- | + | + | ++ | ++ | + |
Смазывающие свойства и несущая способность | - | - | + | ++ | -- | + |
Окислительная стабильность | -- | + | + | + | ++ | ++ |
Защита от коррозии (с ингибитором) | ++ | ++ | - | + | + | + |
Термическая стабильность | -- | + | + | + | ++ | ++ |
Водоотталкивающие свойства | - | + | + | -- | + | ++ |
Летучесть/потери при испарении | -- | + | ++ | + | + | ++ |
Подсказка:
ПАО = Полиальфаолефины, ПАГ = Полиалкиленгликоли, PFPE = Перфторполиэфиры
++ Очень хорошо
+ Хорошо
- Средне
-- Умеренно
0 комментариев